空気充填
※表示は参考価格(税別)です
エアーチャージ | 店頭 | 配達(入替) |
---|---|---|
200kg/cm2(19.6Mpa) | \1,540 | \1,980 |
220kg/cm2(21.5Mpa) | \1,898 | \2,338 |
250kg/cm2(24.5Mpa) | \2,255 | \2,695 |
300kg/cm2(29.4Mpa) | \3,080 | \3,520 |
アバランチエアバック フロート (bca FLOAT) | \3,850 |
酸素 or エンリッチド・エアー(ナイトロックス)(O2 or Enriched Air)
O2 or Enriched Air or N2 | 4㍑19.6Mpa(200気圧)まで | 以降1㍑ |
---|---|---|
\3,850 | \4 |